

Dinkelmehl ist zur Zeit in aller Munde! Für alle, die es dem Weizenmehl vorziehen, gibt es diese Knöpfle aus Dinkel- und Dinkelvollkornmehl. Mit ihrem feinen Geschmack und dem angenehmen Biss sind sie eine echte Alternative!
| tiefgefroren
Trinkwasser, 26 % DINKELMEHL (eine WEIZENart), 16 % VOLLEI, 8 % DINKELVOLLKORNMEHL (eine WEIZENart), Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure.
Kann Spuren von SOJA enthalten.
| Energie | 635 kJ / 150 kcal | |
| Fett | 1.4 g | |
| Davon Gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | |
| Kohlenhydrate | 26 g | |
| Davon Zucker | 1 g | |
| Eiweiss | 7.2 g | |
| Salz | 0.99 g | |
| Ballaststoffe | 2.3 g |
| Artikel-Nummer | 62131 | |
| Stückgewicht (g) | 0 | |
| Nettogewicht (g) | 5000 | |
| Inhalt pro Karton | Karton 2 Beutel à 2500 g | |
| Kartons pro Lage | 12 | |
| Kartons pro Palette | 120 |
| Verpackungsart | Karton | |
| Länge | 394 mm | |
| Breite | 194 mm | |
| Höhe | 165 mm |
Mit dem BÜRGER-Rezeptfinder können Sie tolle Rezepte entdecken und haben darüber hinaus die Möglichkeit, Zutaten portionsgenau berechnen zu lassen.
Zum Rezeptfinder
